Interní grantový systém MUP – rok 2023
ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2023
Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2023 (SVVŠ) |
2 152 131,03 Kč |
z toho využito na: |
|
Studentské projekty |
2 128 131,03 Kč |
Organizaci studentské grantové soutěže |
24 000,- Kč |
SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ
Hlavní řešitel | Název projektu | Podpora v daném roce (v Kč) |
Beneš Jan | Nativistické tendence v populistické politické komunikaci SPD | 174 187,50 |
Fikejzová Michaela | Obraz „nové ženy“ v prvorepublikovém časopise Eva | 170 625,00 |
Hájek Jan | Postavení a význam „tradičních“ stran v obecních zastupitelstvech krajských měst v ČR | 149 886,80 |
Kolman Ondřej | Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace | 198 125,00 |
Körfer Petr | Národní uvědomování a nacionalizace německého obyvatelstva na Chebsku – příklad Valdštejnských slavností | 173 180,40 |
Moreira Vieira Gabriel | Radical Configurations of Grassroots Agency and Democratic Politics: The Multitude Produces Constituent Subaltern Politics | 129 375,00 |
Páv Martin | The Social Construction of Public Space in Kibera, an informal settlement in Nairobi | 208 572,54 |
Ulbrichtová Michaela | New Prospect of Conflict on the Horizon? Security-Political Interplay in Bosnia and Herzegovina in the Era of European 2022 Crises | 159 307,70 |
Kovalevska Oleksandra | Poststructuralism IR; Discourse Theory; Environmental and Climate Politics | 147 121,25 |
Tereza Čáňová | Unravelling Security Privatization: An Assemblage Analysis of Sweden’s Landscape | 43 125,00 |
Zdeněk Eška | Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci | 46 976,25 |
Fikejzová Michaela | Obraz „nové ženy“ v prvorepublikovém časopise Eva III. | 43 125,00 |
Hájek Jan | Volby do Evropského parlamentu v ČR jako volby druhého řádu? | 43 125,00 |
Kolman Ondřej | Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace | 43 125,00 |
Körfer Petr | The (non)commemorating heritage in the Central and Eastern Europe | 54 840,00 |
Moreira Vieira Gabriel | Grassroots radical agency producing the commons at local arenas: a complementary study of Can Batlló, Barcelona, and Bio.Me cooperative, Thessaloniki. | 43 125,00 |
Páv Martin | Panoptical Togetherness – Surveillance in post-colonial Nairobi | 41 250,00 |
Markéta Pluskalová Dočekalová | Fenomén fake news pohledem učitelů výchovy k občanství | 49 654,30 |
Daniel Šárovec | Politické strany v digitální éře: teoretická východiska | 58 817,95 |
Ulbrichtová Michaela | The End of Peacebuilding Dream in Bosnia and Herzegovina: Localised Revisionism Meets European Fantasy | 85 125,00 |
Kateřina Vrzalíková | Nové trendy v analýze podcastingu. | 65 461,34 |
Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:
Odborná monografie (B): 0
Kapitola (C): 2
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 2
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 1
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 4
Stať ve sborníku (D): 0
Ostatní (O): 0
Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:
Diplomové práce: 0
Disertační práce: 0
Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):
Několik WoS a Scopus publikací v odborných periodicích s významným dopadem v oblasti středovýchodní Evropy.
Údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory:
V daném roce nebyly.