Interní grantový systém MUP – rok 2024
ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2024
Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2024 (SVVŠ) |
2 401 261 Kč |
z toho využito na: |
|
Studentské projekty |
2 385 261 Kč |
Organizaci studentské grantové soutěže |
16 000 Kč |
SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ
Hlavní řešitel | Název projektu | Podpora v daném roce (v Kč) |
Čáňová Tereza | Unravelling Security Privatization: An Assemblage Analysis of Sweden’s Landscape | 143 375,00 |
Eška Zdeněk | Přístup českých médií k bezpečnostním rizikům v komunikaci | 133 208,75 |
Fikejzová Michaela | Obraz „nové ženy“ v prvorepublikovém časopise Eva III. | 163 000,00 |
Hájek Jan | Volby do Evropského parlamentu v ČR jako volby druhého řádu? | 136 250,00 |
Kolman Ondřej | Aplikovaný výzkum fenoménu dehumanizace | 191 875,00 |
Körfer Petr | The (non)commemorating heritage in the Central and Eastern Europe | 129 375,00 |
Moreira Vieira Gabriel | Grassroots radical agency producing the commons at local arenas: a complementary study of Can Batlló, Barcelona, and Bio.Me cooperative, Thessaloniki. | 149 756,50 |
Páv Martin | Panoptical Togetherness – Surveillance in post-colonial Nairobi | 198 750,00 |
Markéta Pluskalová Dočekalová | Fenomén fake news pohledem učitelů výchovy k občanství | 151 250,00 |
Daniel Šárovec | Politické strany v digitální éře: teoretická východiska | 184 488,75 |
Ulbrichtová Michaela | The End of Peacebuilding Dream in Bosnia and Herzegovina: Localised Revisionism Meets European Fantasy | 163 159,50 |
Kateřina Vrzalíková | Nové trendy v analýze podcastingu. | 184 522,50 |
Tereza Čáňová | Unravelling Security Privatization: An Assemblage Analysis of Norway’s Landscape II. | 63 750,00 |
Tomáš Kolomazník | Strategická komunikace státu jako nástroj eliminace dezinformačních kampaní. Možnosti aplikace zahraničních zkušeností do českého prostředí | 70 000,00 |
Körfer Petr | „Memory politics“ a formování nových identit ve středovýchodní Evropě po konci studené války | 70 000,00 |
Markéta Pluskalová Dočekalová | Fenomén fake news pohledem učitelů výchovy k občanství II. | 73 750,00 |
Daniel Šárovec | Pirátské strany jako fenomén politiky v digitální éře | 70 000,00 |
Vladimír Vokál | Zapomenutá moravská stopa v politickém myšlení Francouzské revoluce. Dobruška alias Frey a jeho sociální filozofie | 45 000,00 |
Kateřina Vrzalíková | Reprezentace smrti Navalného: Komparativní analýza narativu v české rádiové relaci a podcastové epizodě | 63 750,00 |
Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:
Odborná monografie (B): 0
Kapitola (C): 2
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 2
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 7
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 3
Stať ve sborníku (D): 2
Ostatní (O): 0
Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:
Diplomové práce: 0
Disertační práce: 0
Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):
Několik WoS a Scopus publikací v odborných periodicích s významným dopadem v oblasti středovýchodní Evropy.
Údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory:
V daném roce nebyly.